Торговый Дом ГАРАНТ продукция изображения
![]() Компания "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАРАНТ, ООО" «Торговый Дом Гарант» — это высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания, осущес... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Мелкий опт: 7505.00 р.
Производитель: Hikvision
Код товара: 7888328
HikVision DS-2CD2512F-IS | ||
---|---|---|
Камера | Матрица | 1/3' Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1280×960 | |
Чувствительность | 0.028лк @(F2.0, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
Объектив | 4мм @F2.0(2.8мм, 6мм опция) | |
Угол обзора | См. в таблице ниже | |
Регулировка угла установки | поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90° | |
Крепление объектива | M12 | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
Динамический диапазон | Цифровой WDR | |
Стандарт сжатия | Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726) | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280×960 |
Частота кадров | 25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Стандарты совместимости | ONVIF, PSIA, CGI | |
Общие функциональные возможности | Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс | |
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб | |
Тревожный вход/выход | 1/1 (Опция, модификация -S) | |
Wi-Fi | Опция | |
Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. | |
Дальность ИК | До 10м | |
Рабочие условия | -30°С — 60°С | |
Уровень защиты | IP66 | |
Размеры | 99.9 x 97.5 x 56.5 мм | |
Вандалозащита | Есть | |
Вес | 350 г |
Технические параметры объективов | ||
---|---|---|
Разрешение | Фокусное расстояние | Горизонтальный угол обзора |
1280x960 | 2.8 мм | 92.5° |
1280x960 | 4 мм | 73.1° |
1280x960 | 6 мм | 46° |
* Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен в ТД «ГАРАНТ».
Просим уточнять цену у менеджеров.
Доллар США | 76.5939 ![]() |
Евро | 82.7750 ![]() |
100 Казахстанских Тенге | 16.6919 ![]() |
10 Украинских гривен | 20.7380 ![]() |